
Technische gegevens:
| UIC: | n.v.t. |
| Naam: | 8811 |
| Bedrijfsvaardig: | ja |
| Type: | Austerity 0-6-0ST |
| Tractie: | stoom |
| Asindeling: | Cn2t |
| Bouwjaar: | 1943 |
| Fabrikant: | Hudswell, Clarke and Company Limited |
| Fabrieksnummer: | 1737 |
| Massa: | 49 T |
| Lengte over buffers: | 9.254 m |
| Drijfwiel diameter: | … mm |
| Maximum asdruk: | … T |
| Cylinders: aantal: diameter x slaglengte: | …: … mm x … mm |
| Roosteroppervlak: | … m2 |
| Verwarmend oppervlak: | … m2 |
| Keteldruk: | 12.0 bar |
| Vermogen: | … pki / 338.1 kWi |
| Maximum snelheid (v/a): | 50 / 50 km/h |
| Voorraad water: | … m3 |
| Voorraad kolen: | … T |
| Levensloop: | … |
